Dźwigi

Dźwigi

MICROFREIGHT

Tabela wymiarów

Kabina
CH=2100
wysokość
Dźwig w konstrukcji samonośnej
Wymiary konstrukcji
Drzwi wychylne,
jednoskrzydłowe
Drzwi wychylne,
dwuskrzynoskrzydłowe
Rysunki
techniczne
CW CD CH SW x SD DW x DH DW x DH JPG DWG
kg mm mm mm mm mm mm    
               
500B 500 1060 1280 2000 1550 x 1450 1010 x 2000  
750B 750 1060 1280 2000 1550 x 1450 1010 x 2000  
1000B 1000 1060 1280 2000 1550 x 1450 1010 x 2000  
500EU 500 1360 1280 2000 1850 x 1450   1310 x 2000
750EU 750 1360 1280 2000 1850 x 1450   1310 x 2000
1000EU 1000 1360 1280 2000 1850 x 1450   1310 x 2000
750S 750 1060 1780 2000 1550 x 1950 1010 x 2000  
1000S 1000 1060 1780 2000 1550 x 1950 1010 x 2000  
1000D 1000 1460 1480 2000 1950 x 1650   1410 x 2000
               
1500D 1500 1460 1480 2000 1950 x 1650   1410 x 2000
               
1000DS 1000 1460 1780 2000 1950 x 1950   1410 x 2000
1500DS 1500 1460 1780 2000 1950 x 1950   1410 x 2000